Paraná.- Mariano Altuna ganó la alteúltima fecha del TRV6, segundo fue Ricardo “Caito” Risatti y completó el podio Diego Azar
Mariano Altuna ganó de punta a punta en Paraná y se clasificó a la etapa final del campeonato junto a Diego Azar y Agustín Canapino, quien ya estaba clasificado.
Los grandes rivales a vencer eran Agustín Canapino, quien ayer había hecho la pole y Ricardo “Caito” Risatti, quien tuvo un gran auto durante todo el fin de semana. Al inicio de la carrera, Risatti se quedó con la punta de la carrera, pero Agustín Canapino abandonó la carrera por la rotura de la caja.
Risatti era líder, mientras que Mariano Altuna superó a Diego Azar y fue escolta. El piloto de Lobería comenzó a recortar diferencia con Risatti y fue a buscar la victoria y comenzaba a descontarle. Diego Azar quiso superar a Risatti, pero no pudo y se quedó con la tercera colocación y le alcanzó para poder clasificarse a la etapa final.
Mariano Altuna ganó de punta a punta en Paraná, segundo fue Ricardo “Caito” Risatti, tercero Diego Azar, cuarto Franco Girolami y quinto Matías Rodríguez, los cinco primeros lugares.
La última fecha va a a ser del 9 al 11 de diciembre en Salta. Los tres candidatos a quedarse con la corona son Agustín Canapino, Mariano Altuna y Diego Azar, quien para consagrarse campeón necesita ganar.
Faltando una fecha para el cierre del campeonato, el TRV6 se pone al rojo vivo.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Altuna, Mariano | 30 | 46:37.241 | ||
2 | 29 | Risatti, Ricardo | 30 | 46:41.611 | 4,370 | |
3 | 10 | Azar, Diego | 30 | 46:42.094 | 4,853 | |
4 | 31 | Girolami, Franco | 30 | 46:50.270 | 13,029 | |
5 | 1 | Rodríguez, Matías | 30 | 46:50.796 | 13,555 | |
6 | 3 | Perlo, Gonzalo | 30 | 46:53.226 | 15,985 | |
7 | 214 | Trosset, Nicolás | 30 | 46:59.929 | 22,688 | |
8 | 17 | Flaqué, Fabián | 30 | 47:12.743 | 35,502 | |
9 | 2 | Tadei, Gustavo | 30 | 47:18.178 | 40,937 | |
10 | 129 | Giallombardo, Mauro | 30 | 47:19.653 | 42,412 | |
11 | 11 | Sánchez, Oscar | 30 | 47:28.450 | 51,209 | |
12 | 33 | Coulleri, Martín | 30 | 47:36.492 | 59,251 | |
13 | 30 | Conta, Oscar | 30 | 47:53.991 | 1:16.750 | |
14 | 87 | Etman, Bruno | 30 | 47:59.198 | 1:21.957 | |
15 | 5 | Guerra, Lucas | 28 | 44:03.916 | 2 Vueltas | |
16 | 77 | Cotignola, Nicolás | 16 | 25:18.614 | 14 Vueltas | |
17 | 7 | Sganga, Antonino | 15 | 23:48.173 | 15 Vueltas | |
18 | 113 | González, Alejandro | 14 | 23:02.054 | 16 Vueltas | |
19 | 157 | De Benedictis, Juan B. | 11 | 17:16.955 | 19 Vueltas | |
20 | 19 | Krujoski, Humberto | 3 | 04:57.944 | 27 Vueltas | |
21 | 86 | Canapino, Agustín | 3 | 05:04.178 | 27 Vueltas | |
22 | 13 | Di Palma, Luis José | 3 | 05:49.375 | 27 Vueltas |
Pilotos clasificados a la etapa final
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Altuna, Mariano | 5 | 93 | |
2 | 86 | Canapino, Agustín | 3 | 92.5 | |
3 | 10 | Azar, Diego | 81 | ||
4 | 31 | Girolami, Franco | 4 | 63.5 | |
5 | 29 | Risatti, Ricardo | 1 | 52 | |
6 | 1 | Rodríguez, Matías | 45.5 | ||
7 | 63 | Girolami, Néstor | 1 | 40 | |
8 | 2 | Tadei, Gustavo | 33.5 | ||
9 | 129 | Giallombardo, Mauro | 1 | 29.5 | |
10 | 13 | Di Palma, Luis José | 1 | 27 | |
Para salir campeón de la temporada, el piloto tiene que haber ganado una carrera y haber participado de al menos 7 competencias |
source http://segundoenfoque.com/trv6-triunfo-de-mariano-altuna-49-293704/
No comments:
Post a Comment