Buenos Aires.- Juan Manuel Silva junto a Juan Tomás Catalán Magni ganaron los 1000 kilómetros de Buenos Aires, segundo fue Guillermo Ortelli y completó el podio José Manuel Urcera
Con una gran estrategia del equipo Catalán Magni MotorSport, Juan Manuel Silva (Ford) ganó los 1000 kilómetros de Buenos Aires que se disputaron en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez, segundo fue Guillermo Ortelli (Chevrolet) junto a Diego Martínez y Valentín Aguirre y completó el podio José Manuel Urcera (Chevrolet) junto a Mariano Altuna.
El “Pato” Silva arrancó los 1000 kilómetros de Buenos Aires con el pie izquierdo, ya que en los primeros metros de la competencia lo tocó Gastón Mazzacane (Chevrolet) y el equipo de Silva decidió cambiar de estrategia.
Silva quedó relegado al puesto 42, pero comenzó a escalar posiciones, hasta que en el giro número 48 ingresó a la zona de boxes donde hizo el cambio de piloto y ahí ingresó Juan Tomás Catalán Magini.
La última parte de la carrera fue tranquila para Silva, con Juan Ronconi y Elio Craparo, atrás con los autos de Mariano Werner (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge), pero faltando muy pocas vueltas para la bandera a cuadros el campeón del Turismo de Carretera, Guillermo Ortelli superó a Ronconi y a Craparo, y era un mano entre dos grandes leyendas del automovilismo nacional; Silva vs Ortelli; Ford vs Chevrolet, pero a Ortelli no le alcanzó para superarlo a Silva y se quedó con el segundo escalón del podio.
“Estoy muy contento por esta gran carrera que hice. Le quiero agradecer a todo el Catalán Magni MotorSport, a toda mi familia que me banca siempre, a mis sponsors y a mis viejos. Fue una final muy dura, pero con el equipo hicimos una muy buena estrategia que salió muy bien. Esta victoria es muy especial y creo que lo que me permitió ganar esta competencia fue también la suerte”, dijo el vencedor Juan Manuel Silva.
Juan Tomás Catalán Magni fue el ganador más joven del Turismo de Carretera, con tan solo 18 años (nació el 7 de enero de 1999) y en el podio se lo vio muy emocionado con este triunfo, “realmente no lo puedo creer, estoy muy contento. Le quiero agradecer a Juan Manuel y a todo el equipo que depositó su confianza en mi, pude manejar un auto que estaba un poco desgastado, escuche todas las indicaciones del equipo y gracias a eso ganamos la carrera”, expresó Catalán Magni.
Segundo fue Guillermo Ortelli junto a Diego Martínez y a Valentín Aguirre. El piloto de Salto tuvo una gran carrera ya que cuando Ortelli le cede su lugar a Martínez este hizo un trompo en los primeros metros, y después de esto se subió Valentín Aguirre, quien recuperó ese giro perdido y Ortelli remontó, quien hizo el cambio de neumáticos y superó a aquellos pilotos rezagados y se puso a la cola del Ford Falcón de Silva.
José Manuel Urcera y Mariano Altuna completaron el podio, porque la Dodge de Juan Marcos Angelini debió penalizar dos vueltas por el cambio de motor y lo relegó a la octava colocación, “estoy muy feliz con este resultado, volver a la categoría con este tercer puesto es una alegría inmensa. Urcera manejó muy bien e hizo un carrerón. La estrategia salió a la perfección y por suerte el auto terminó entero”, señaló Altuna
La próxima competencia del TC será el 27 de agosto en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.
CLASIFICADOR COMPLETOS – 1000 KILÓMETROS DEL TC
1 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 178 | 5:30:54.0 | |
2 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 178 | 5:30:54.6 | 524 |
3 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 178 | 5:31:27.9 | 33.894 |
4 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 178 | 5:32:08.8 | 1:14.727 |
5 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 178 | 5:32:28.2 | 1:34.175 |
6 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 177 | 5:31:17.7 | 1 vta |
7 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 177 | 5:31:19.3 | 1 vta |
8 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 176 | 5:31:06.8 | 2 vtas |
9 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 176 | 5:31:17.3 | 2 vtas |
10 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 175 | 5:38:20.7 | 3 vtas |
11 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 174 | 5:31:18.2 | 4 vtas |
12 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 173 | 5:22:47.8 | 5 vtas |
13 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 172 | 5:32:09.1 | 6 vtas |
14 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 166 | 5:31:15.7 | 12 vtas |
15 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 165 | 5:31:55.6 | 13 vtas |
16 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 164 | 5:31:36.2 | 14 vtas |
17 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 163 | 5:31:45.6 | 15 vtas |
18 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 158 | 4:59:25.9 | 20 vtas |
19 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 156 | 5:13:36.7 | 22 vtas |
20 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 151 | 4:55:04.9 | 27 vtas |
21 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 150 | 5:31:20.1 | 28 vtas |
22 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 152 | 5:31:07.1 | 26 vtas |
23 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 145 | 5:30:59.7 | 33 vtas |
24 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 132 | 4:07:52.1 | 46 vtas |
25 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 132 | 5:31:25.6 | 46 vtas |
26 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 130 | 4:16:20.8 | 48 vtas |
27 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 130 | 5:05:30.9 | 48 vtas |
28 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 129 | 5:32:27.8 | 49 vtas |
29 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 128 | 5:32:10.6 | 50 vtas |
30 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 123 | 3:59:54.3 | 55 vtas |
31 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 118 | 5:30:58.6 | 60 vtas |
32 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 117 | 3:41:30.6 | 61 vtas |
33 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 99 | 3:08:30.8 | 79 vtas |
34 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 95 | 3:13:38.2 | 83 vtas |
35 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 94 | 2:52:25.1 | 84 vtas |
36 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 86 | 2:38:17.3 | 92 vtas |
37 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 83 | 3:08:37.2 | 95 vtas |
38 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 74 | 2:17:12.1 | 104 vtas |
39 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 73 | 5:31:23.7 | 105 vtas |
40 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 73 | 2:07:05.8 | 105 vtas |
41 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 66 | 1:57:35.1 | 112 vtas |
42 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 66 | 2:09:30.9 | 112 vtas |
43 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 39 | 1:09:12.7 | 139 vtas |
44 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 7 | 12:12.785 | 171 vtas |
Campeonato del TC
1- Josito Di Palma: 262 puntos
2- Facundo Ardusso: 255 unidades
3- Juan Manuel Silva: 244.5 puntos
4- Gastón Mazzacane: 236 unidades
5- Jonatan Castellano: 228.5 puntos
6- José Manuel Urcera: 224.5 unidades
7- Christian Ledesma: 219.5 puntos
8- Agustín Canapino: 2015.5 unidades
9- Matías Rossi: 202.5 puntos
10- Juan Martín Trucco: 202.5 unidades
11- Mauricio Lambiris: 200 puntos
12- Guillermo Ortelli: 194.5 unidades
13- Esteban Gini: 192 puntos
14- Emiliano Spataro: 191 unidades
15- Gabriel Ponce de León: 183.5 puntos
source http://segundoenfoque.com/tc-juan-manuel-silva-obtuvo-la-victoria-26-371627/
No comments:
Post a Comment