Termas de Río Hondo.- Mariano Werner ganó el Desafío de las Estrellas largando desde el puesto 31°, segundo fue Christian Ledesma y completó el podio Norberto Fontana
Luego de seis meses de suspensión por la polémica maniobra en la última fecha del año pasado que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, Mariano Werner (Ford) volvió al triunfo, largando desde el puesto 31°, después de un largo tiempo de espera.
Ayer se sorteó la grilla de largada para la finas de hoy y adelante largaban Martín Serrano (Chevrolet), Diego de Carlo (Chevrolet) y Pedro Gentile (Chevrolet), mientras que en el pelotón de atrás se disputaba una dura batalla, pero en la vuelta número 5 hubo un fuerte incidentes que involucro a Facundo Gil Bicella (Dodge), Matías Rossi (Ford), El “Gurí” Omar Martínez (Ford), Emanuel Moriatis (Ford), Lionel Ugalde (Ford), Lionel Pernía (Chevrolet) y Juan José Ebarlín (Chevrolet), lo que generó el ingresó del Auto de Seguridad.
Luego de que se haya limpiado la pista, se reanudó la competencia, y se produjo una sorpresa, De Carlo superó a Serrano y lo mismo hizo José Ignacio Savino (Ford), así De Carlo era el nuevo líder de la carrera, mientras que Savino era el nuevo escolta y Serrano era tercero.
En la vuelta 16 Camilo Echevarría (Chevrolet) lo superó a Savino y era el nuevo escolta, mientras que De Carlo le sacaba mucha diferencia al resto, en el pelotón de atrás las cosas se iban acomodando, Norberto Fontana (Chevrolet), Mariano Werner y Christian Ledesma (Chevrolet) superaron a Savino.
En el giro 21 se abrió la calle de boxes para la recarga de combustible, Ledesma, Fontana y Werner eran los primeros en hacer la parada en boxes, mientras que De Carlo debía la parada, cuando fue a la zona de boxes Werner era el nuevo puntero de la carrera, así De Carlo se convertía en el escolta, mientras que Fontana y Ledesma eran tercero y cuarto respectivamente.
El piloto de Mar del Plata superó a Fontana y a De Carlo en el giro número 26 y era el nuevo escolta de Werner, pero ingresó nuevamente el Auto de Seguridad porque la Dodge de Leandro Mulet tuvo problemas y debió ser remolcada por los vehículos de rescate, en ese momento se juntaron todos y se acortaron las diferencias.
Cuando se relanzó la competencia, Werner ni dejo que se asome Ledesma, mientras que atrás continuaba la batalla, ya que se juntaron los dos Torinos de Facundo Ardusso y de Emiliano Spataro, cuando el piloto de Las Parejas fue al ataque de De Carlo pisó la banquina y perdió la posición con su compañero de equipo, Spataro, en la vuelta siguiente por un problema quedó retrasado y se ubicó en el puesto 13°.
Los que aprovecharon el retraso de De Carlo fueron Fontana y Ardusso, este último sacó provecho en el último giro, cuando Mariano Werner ya miraba la bandera a cuadros, logrando una nueva victoria, la décima en el Turismo de Carretera.
Con la cuarta colocación de Facundo Ardusso, se convirtió en el nuevo líder del campeonato con 286 puntos, segundo esta Josito Di Palma (Torino), quien terminó en el puesto 12° con 285 unidades y tercero Juan Manuel Silva (Ford), quien terminó en el puesto 10° con 269.5 puntos.
La próxima fecha del TC será el 10 de septiembre en el Autódromo de la Ciudad de Concordia, última de la etapa regular donde quedarán confirmados los 12 pilotos que integrarán la Copa de Oro 2017.
CARRERA – TERMAS DE RÍO HONDO
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | WERNER, MARIANO | FORD | 1:10:34.0 | |
2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1:10:34.4 | 438 |
3 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 1:10:47.1 | 13052 |
4 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 1:10:47.3 | 13330 |
5 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1:10:48.7 | 14707 |
6 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 1:10:49.2 | 15214 |
7 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1:10:49.4 | 15420 |
8 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 1:10:50.0 | 15986 |
9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 1:10:50.2 | 16164 |
10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1:10:51.8 | 17771 |
11 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 1:10:53.0 | 19010 |
12 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | TORINO | 1:10:53.9 | 19894 |
13 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 1:10:54.3 | 20268 |
14 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 1:10:56.0 | 21957 |
15 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 1:10:57.6 | 23625 |
16 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 1:10:58.5 | 24532 |
17 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1:10:58.7 | 24710 |
18 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 1:11:02.0 | 28019 |
19 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1:11:02.7 | 28660 |
20 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 1:11:03.0 | 29008 |
21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1:11:03.4 | 29411 |
22 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1:11:03.8 | 29792 |
23 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1:11:05.3 | 31246 |
24 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1:11:08.8 | 34791 |
25 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1:11:10.3 | 36256 |
26 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 1:11:18.9 | 44902 |
27 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 1:08:17.3 | 2 vtas |
28 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 1:11:11.9 | 3 vtas |
29 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 1:03:40.7 | 4 vtas |
30 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 1:05:57.0 | 4 vtas |
31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1:11:04.1 | 4 vtas |
32 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 1:11:41.7 | 8 vtas |
33 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 52:58.863 | 9 vtas |
34 | MULET, LEANDRO | DODGE | 50:28.642 | 10 vtas |
35 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 55:39.281 | 14 vtas |
36 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 36:42.303 | 17 vtas |
37 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 40:43.945 | 17 vtas |
38 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 47:29.891 | 17 vtas |
39 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 34:40.085 | 18 vtas |
40 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 29:19.613 | 21 vtas |
41 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 26:00.964 | 23 vtas |
42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 23:33.587 | 24 vtas |
43 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:55.304 | 34 vtas |
44 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 02:16.610 | 34 vtas |
Campeonato de TC
1- Facundo Ardusso: 286 puntos
2- Josito Di Palma: 285 unidades
3- Juan Manuel Silva: 269.5 puntos
4- Jonatan Castellano: 258 .5 unidades
5- Christian Ledesma: 254.5 puntos
6- José Manuel Urcera: 244.5 unidades
7- Gastón Mazzacane: 238 puntos
8- Agustín Canapino: 232.5 unidades
9- Juan Martín Trucco: 228.5 puntos
10- Mauricio Lambiris: 223 unidades
11- Emiliano Spataro. 213 puntos
12- Matías Rossi: 205.5 unidades
13- Guillermo Ortelli: 2015.5 puntos
14- Esteban Gini: 199 unidades
15- Gabriel Ponce de León: 297.5 puntos
source http://segundoenfoque.com/tc-victoria-de-mariano-werner-2-16-377225/
No comments:
Post a Comment