Buenos Aires.- Se llevó a cabo una nueva clasificación de los 200 kilómetros de Buenos Aires y la pole quedó en manos de Facundo Ardusso, segundo fue Mariano Werner y tercero Damián Fineschi
Cuando faltaban apenas unos segundos para la bandera a cuadros apareció la dupla de Josito Di Palma (Renault Fluence)- Valdeno Brito. La clasificación la había dominado el binomio Damián Fineschi (Ford Focus)- junto a Juan Manuel Silva, Di Palma sin embargo desplazó a la dupla de Ford y escaló a la primera colocación.
En el segundo parcial apareció el campeón de la categoría más tecnológica, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), junto a Franco Vivian, pero surgió la marca del “rombo” de la mano de Facundo Ardusso (Renault Fluence), quién junto a Ricardo “Caito” Risatti hicieron un vueltón para escalar a la primera colocación, el segundo lugar lo ocupó su compañero de equipo Leonel Pernía (Renault Fluence) junto a Julián Santero, quién ayer se había adjudicado los entrenamientos. Los tres de la Q2 lo completó Damián Fineschi, quién en la Q1 había salido segundo.
En el último corte clasificatorio reapareció Facundo Ardusso, quién en una sola vuelta marcó un tiempazo, para convertirse en el dueño de la pole y largará desde la primera colocación los 200 kilómetro de Buenos Aires en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Todo era color de roso para la dupla Di Palma- Brito, pero el piloto de Arrecifes sufrió la rotura de motor y no pudo continuar clasificando.
“Es una carrera complicada, ya que habrá cambio de piloto y más aún cuando hay pronóstico de lluvia y además puede suceder cualquier cosas”, expresó el piloto de Las Parejas, Facundo Ardusso, quién adjuntó, “es na carrera de estrategia y hay que trabajarla para que todo salga bien. Caito me dijo que la tenía que definir yo, que empiece él o que la termine él. Él está muy confiado”, finalizó Ardusso.
Mañana se vivirá una fiesta de los 200 kilómetro de Buenos Aires, que arrancará a partir de las 11:50 horas, junto a la Fórmula Renault y al Stock Car brasileño.
CLASIFICACIÓN
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | ARDUSSO/RISSATTI | 1;59.603 | |
2 | WERNER/ALTUNA | 1;59.977 | 374 |
3 | FINESCHI/SILVA | 1;59.991 | 388 |
4 | PERNIA/SANTERO | 2;00.567 | 964 |
5 | CHAPUR/GIROL | 2;00.925 | 1.322 |
6 | CANAPINO/VIVIAN | 2;01.232 | 1.629 |
7 | ROSSI/LOPEZ | 2;01.266 | 1.663 |
8 | URCERA/BUENO | 2;09.944 | 10.34 |
9 | GUERR/CIARRO | 2;12.833 | 13.23 |
10 | DI PALMA/BRITO |
CLASIFICACIÓN 2
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | ARDUSSO/RISSATTI | 1;59.671 | |
2 | PERNIA/SANTERO | 1;59.824 | 153 |
3 | FINESCHI/SILVA | 1;59.936 | 265 |
4 | GUERR/CIARRO | 1;59.951 | 280 |
5 | DI PALMA/BRITO | 2;00.067 | 396 |
6 | URCERA/BUENO | 2;00.192 | 521 |
7 | ROSSI/LOPEZ | 2;00.245 | 574 |
8 | CANAPINO/VIVIAN | 2;00.345 | 674 |
9 | WERNER/ALTUNA | 2;00.347 | 676 |
10 | CHAPUR/GIROL | 2;00.655 | 984 |
11 | YANNAN/OKULO | 2;00.736 | 1.07 |
12 | JULIAN/LUQUE | 2;00.964 | 1.29 |
13 | MOGGIA/KRUJOS | 2;01.319 | 1.65 |
14 | PONCE/FONTANA | 2;01.338 | 1.67 |
15 | CONTA/CASTELLANO | 2;01.344 | 1.67 |
16 | MU?OZ M/RODRIGUEZ | 2;01.443 | 1.77 |
17 | FARRONI/ECHEVA | 2;01.610 | 1.94 |
18 | SPATARO/LEDESMA | 2;01.771 | 2.1 |
19 | MILLA/MORGENS | 2;01.775 | 2.1 |
20 | LLAVER/URRUTIA | 2;05.375 | 5.7 |
CLASIFICACIÓN 1
POS. | PILOTO / INVITADO | TIEMPO | DIF. |
1 | DI PALMA/BRITO | 1;59.950 | |
2 | FINESCHI/SILVA | 2;00.008 | 58 |
3 | PERNIA/SANTERO | 2;00.256 | 306 |
4 | ARDUSSO/RISSATTI | 2;00.268 | 318 |
5 | MU?OZ M/RODRIGUEZ | 2;00.722 | 772 |
6 | YANNAN/OKULO | 2;00.798 | 848 |
7 | GUERR/CIARRO | 2;00.925 | 975 |
8 | URCERA/BUENO | 2;00.931 | 981 |
9 | WERNER/ALTUNA | 2;01.055 | 1.105 |
10 | ROSSI/LOPEZ | 2;01.105 | 1.155 |
11 | CANAPINO/VIVIAN | 2;01.158 | 1.208 |
12 | CONTA/CASTELLANO | 2;01.212 | 1.262 |
13 | CHAPUR/GIROL | 2;01.218 | 1.268 |
14 | MOGGIA/KRUJOS | 2;01.233 | 1.283 |
15 | PONCE/FONTANA | 2;01.247 | 1.297 |
16 | SPATARO/LEDESMA | 2;01.274 | 1.324 |
17 | FARRONI/ECHEVA | 2;01.410 | 1.46 |
18 | JULIAN/LUQUE | 2;01.415 | 1.465 |
19 | LLAVER/URRUTIA | 2;01.429 | 1.479 |
20 | MILLA/MORGENS | 2;01.527 | 1.577 |
21 | MALLO/RUSSO | 2;01.805 | 1.855 |
22 | MERLO/PEREZ | 2;01.966 | 2.016 |
23 | GARCIA/ARMELLINI | 2;02.056 | 2.106 |
24 | CACERES/PEZZINI | 2;02.137 | 2.187 |
25 | ETMAN/MONTAL | 2;02.504 | 2.554 |
26 | ROSSO/PELUSO | 2;02.619 | 2.669 |
27 | SALERNO/FERNANDEZ | 2;02.793 | 2.843 |
28 | PERNIA/PONTE | 2;02.960 | 3.01 |
29 | MANTA/COSCIA | 2;03.043 | 3.093 |
source http://segundoenfoque.com/super-tc2000-pole-de-facundo-ardusso-3-45-385278/
No comments:
Post a Comment