´Iceman´ fue el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, con doblete de Ferrari y un sorpresivo 14to lugar para el líder del campeonato Lewis Hamilton.
Pasaron 128 grandes premios, 9 años y un gran abanico de cambios en la vida deportiva del finés Kimi Raikkonen hasta volver a ponerse en lo más alto de la clasificación para un GP de Fórmula 1. Su última pole había sido en el GP de Francia de 2008, también con la escudería italiana. Sebastian Vettel le dio el 1-2 a Ferrari y Valtteri Bottas largará tercero.
Esta es la pole #224 de Ferrari, 17ma de Kimi en la máxima y undécima del cabalino rampante en el principado de Mónaco.
Pero la pole del finés no es la unica noticia destacada de la fecha. Producto de un accidente del holandés Stoffel Vandoorne (McLaren Honda) al final de la Q2, una bandera amarilla complicó la clasificación del británico Lewis Hamilton (Mercedes) a tal punto de tener que largar mañana desde el 14º lugar de la grilla.
En una clasificación ajustadísima, los tres pilotos que lograron ponerse al tope de los tiempos (Kimi, Vettel y Bottas), quedaron separados dentro de una diferencia mínima de media décima.
Otros que lograron sorprender fueron Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) con un fabuloso 6to puesto, para un auto que suele terminar detrás del décimo lugar de largada y el inglés Jenson Button, en su retorno a la F1 luego de su semi-retiro, quedándose con en noveno lugar (largará último al ser sancionado por cambiar partes del motor) al mando del McLaren que dejó vacante el español Fernando Alonso, quien emigró eventualmente para participar de las 500 millas de Indianápolis.
Así largarán mañana:
Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Ale |
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70-H | Ferrari | 1’12″178 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70-H | Ferrari | 1’12″221 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes | 1’12″223 | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 1’12″496 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 1’12″998 | |
6 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault | 1’13″162 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM10 | Mercedes | 1’13″329 | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari | 1’13″349 | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault | 1’13″516 | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault | 1’13″628 | |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | Ferrari | 1’13″959 | |
12 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL32 | Honda | * | |
13 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes | 1’14″106 | |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes | 1’20″529 | |
15 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM10 | Mercedes | 1’14″106 | |
16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Renault | 1’14″696 | |
17 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | Mercedes | 1’14″893 | |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 1’15″159 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | Ferrari | 1’15″276 | |
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MCL32 | Honda | 1’13″61 |
source http://segundoenfoque.com/f1-en-monaco-kimi-consigue-una-pole-despues-de-9-anos-13-352784/
No comments:
Post a Comment