El alemán ganó en el principado por delante de su disgustado compañero ferrarista Kimi Raikkonen. El tercer escalón del podio fue para Ricciardo.
El triunfo de Sebastian Vettel marca un retorno de Ferrari al dominio de los primeros puestos de la Fórmula Uno, para alegría de millones de fanáticos en el mundo. La escudería italiana volvió a ganar en Montecarlo después de 17 años (Schumacher en 2001) y se adueña de los dos primeros puestos después de 7 temporadas.
El inicio de carrera parecía tranquilo hasta que el Renault de Nico Hulkenberg dijo basta y hubo Safety Car. Este hecho marcó el despertar de un Hamilton que inició su búsqueda de avance en pos de obtener la mayor cantidad de puntos en una carrera que lo vio partir desde el decimotercer lugar de la grilla.
Adelante, las Ferrari se separaban del resto junto al Mercedes del finés Valtteri Bottas, a un ritmo de carrera difícil de mantener para el resto de los autos.
En el box ferrarista comenzaban a trabajar en la estrategia en vistas de que Vettel aumentaba su ritmo al tiempo que su compañero lideraba cada vez con menos diferencia.
Raikkonen fue el primero de punta en entrar a boxes y su compañero aprovecho su salida para adueñarse del liderazgo.
En la vuelta 61 Pascal Wehrlein terminó volcado haciendo la vertical en la entrada del túnel, hecho que provocó una doble bandera amarilla. El excampeón Jenson Button abandonó también en esa parte de la carrera con su Mc Laren.
Más allá de la alegría roja, el alemán tiene sus propios motivos para descorchar el champán con la más amplia sonrisa posible. Es que Vettel se afirma en la punta del campeonato sacando provecho al mal trago vivido por Lewis Hamilton en una carrera atípica para él, de la que igualmente pudo llevarse algunos puntos.
En el podio podía verse las dos caras de la moneda. Por un lado Vettel no podía evitar su sonrisa y en cambio Kimi mostraba su amplio disgusto por tener que estar en el segundo escalón y no arriba de todos.
La próxima carrera será en dos semanas en la ciudad canadiense de Montreal.
Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vue | Sal | Pts | Ale |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70-H | Ferrari | 01:44’44″340 | 78 | 2 | 25 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70-H | Ferrari | + 3″145 | 78 | 1 | 18 | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | + 3″745 | 78 | 5 | 15 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes | + 5″517 | 78 | 3 | 12 | |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | TAG Heuer | + 6″199 | 78 | 4 | 10 | |
6 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault | + 12″038 | 78 | 6 | 8 | |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes | + 15″801 | 78 | 13 | 6 | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari | + 18″150 | 78 | 8 | 4 | |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes | + 19″445 | 78 | 14 | 2 | |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | Ferrari | + 21″443 | 78 | 11 | 1 | |
11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Renault | + 22″737 | 78 | 16 | ||
12 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM10 | Mercedes | + 23″725 | 78 | 15 | ||
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM10 | Mercedes | + 39″089 | 78 | 7 | ||
RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault | + 7 vueltas | 71 | 9 | ||
RET | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | Mercedes | + 7 vueltas | 71 | 17 | ||
RET | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL32 | Honda | + 12 vueltas | 66 | 12 | ||
RET | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | Ferrari | + 15 vueltas | 63 | 19 | ||
RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MCL32 | Honda | + 21 vueltas | 57 | 20 | ||
RET | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | + 21 vueltas | 57 | 18 | * | |
RET | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault | + 63 vueltas | 15 | 10 |
|
1 | Sebastian Vettel | 129 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | 104 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | |||||||||||||||
3 | Valtteri Bottas | 75 | 15 | 8 | 15 | 25 | RET | 12 | |||||||||||||||
4 | Kimi Räikkönen | 67 | 12 | 10 | 12 | 15 | RET | 18 | |||||||||||||||
5 | Daniel Ricciardo | 52 | RET | 12 | 10 | RET | 15 | 15 | |||||||||||||||
6 | Max Verstappen | 45 | 10 | 15 | RET | 10 | RET | 10 | |||||||||||||||
7 | Sergio Pérez | 34 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13º | |||||||||||||||
8 | Carlos Sainz | 25 | 4 | 6 | RET | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||
9 | Felipe Massa | 20 | 8 | 14º | 8 | 2 | 13º | 2 | |||||||||||||||
10 | Esteban Ocon | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12º | |||||||||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 14 | 11º | 12º | 2 | 4 | 8 | R |
source http://segundoenfoque.com/vettel-en-el-trono-de-monaco-con-doblete-de-ferrari-43-352927/
No comments:
Post a Comment