Córdoba.- Agustín Canapino ganó de punta a punta la última final del Super TC2000 y se consagró campeón de la categoría más tecnológica, segundo fue Leonel Pernía y completó el podio Carlos Javier Merlo
“Qué mejor que coronar el campeonato con esta victoria. Este fin de semana fue perfecto, mucho más de lo que soñé me esta pasando hoy, así que estoy muy agradecido con todo el equipo, juntos pudimos lograr este campeonato, juntos pudimos lograr esta victoria”, señaló Agustín Canapino.
El segundo lugar lo ocupó Leonel Pernía, quien iba en búsqueda de la victoria pero no pudo correrlo. “Lo corrí, pero no pude pasar. El venía con menos carga o tenía un motor superior que aceleraba más, pero no pude hacer más”, expresó Leonel Pernía.
Carlos Javier Merlo completó el podio y además se despidió de la marca Fiat, ya que el año que viene correrá con Citroën, esto será anunciado el próximo martes. Mariano Werner fue cuarto y Facundo Ardusso fue quinto..
El subcampeón de la categoría fue Matías Rossi y terminó en la sexta colocación y dijo: “me voy con el consuelo de lo logrado, pero con la preocupación de cómo funcionó el auto que es muy variable de una carrera a otra y eso me preocupa un poco pensando en el campeonato que viene. El análisis del año es bueno porque ganamos tres carreras y un subcampeonato, pero tenenos que trabajar para empezar el año con el auto que tuvimos en General Roca”.
La primera fecha del Super TC2000 del año que viene será el 5 de marzo en Buenos Aires.
FINAL – ALTA GRACIA
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | AGUSTIN CANAPINO | 53:27.740 | |
2 | LEONEL PERNIA | 53:28.058 | 00:00.318 |
3 | CARLOS MERLO | 53:31.782 | 00:04.042 |
4 | MARIANO WERNER | 53:32.313 | 00:04.573 |
5 | FACUNDO ARDUSSO | 53:37.863 | 00:10.123 |
6 | MATIAS ROSSI | 53:46.076 | 00:18.336 |
7 | JOSE MANUEL URCERA | 53:46.475 | 00:18.735 |
8 | IGNACIO JULIAN | 53:49.100 | 00:21.360 |
9 | MATIAS MILLA | 53:53.586 | 00:25.846 |
10 | NORBERTO FONTANA | 53:54.202 | 00:26.462 |
11 | RAFAEL MORGENSTERN | 53:56.675 | 00:28.935 |
12 | LUCAS COLOMBO RUSSELL | 54:02.773 | 00:35.033 |
13 | BERNARDO LLAVER | 54:04.536 | 00:36.796 |
14 | EMILIANO SPATARO | 54:57.840 | 01:30.100 |
15 | DAMIAN FINESCHI | 52:51.194 | 1 Lap |
16 | BRUNO ETMAN | 54:08.165 | 01:16.971 |
17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | 54:22.759 | 01:31.565 |
18 | FACUNDO CONTA | 54:03.953 | 4 Laps |
19 | LUCAS BENAMO | 46:06.037 | 5 Laps |
20 | FACUNDO CHAPUR | 44:29.878 | 6 Laps |
21 | CHRISTIAN LEDESMA | 42:17.056 | 7 Laps |
22 | MANUEL MALLO | 41:16.811 | 8 Laps |
23 | JAVIER MANTA | 29:43.194 | 15 Laps |
24 | ESTEBAN GUERRIERI | 28:27.467 | 16 Laps |
25 | LUCIANO FARRONI | 16:09.126 | 22 Laps |
26 | FABIAN YANNANTUONI | 08:22.236 | 27 Laps |
27 | GERMAN SIRVENT | 03:26.533 | 30 Laps |
POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
1 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 213 |
2 | MATIAS ROSSI | TOYOTA | 178.5 |
3 | FACUNDO ARDUSSO | RENAULT | 175 |
4 | LEONEL PERNIA | RENAULT | 151.5 |
5 | EMILIANO SPATARO | RENAULT | 138 |
6 | MARIANO WERNER | PEUGEOT | 138 |
7 | ESTEBAN GUERRIERI | TOYOTA | 111.5 |
8 | BERNARDO LLAVER | FIAT | 106.5 |
9 | DAMIAN FINESCHI | PEUGEOT | 104 |
10 | NORBERTO FONTANA | CHEVROLET | 98 |
11 | JOSÉ MANUEL URCERA | FIAT | 90 |
12 | MATÍAS MILLA | TOYOTA | 87.5 |
13 | FACUNDO CHAPUR | PEUGEOT | 83 |
14 | CARLOS JAVIER MERLO | FIAT | 79 |
15 | FABIAN YANNANTUONI | PEUGEOT | 66 |
16 | CHRISTIAN LEDESMA | RENAULT | 41 |
17 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | CHEVROLET | 36 |
18 | GERMÁN SIRVENT | RENAULT | 35.5 |
19 | LUCIANO FARRONI | ESCUDERIA FE | 32 |
20 | MANUEL MALLO | CHEVROLET | 28 |
21 | FABRICIO PEZZINI | M&M | 18 |
22 | IGNACIO JULIÁN | RENAULT | 17 |
23 | JAVIER MANTA | ESCUDERIA FE | 15 |
24 | FACUNDO CONTA | CHEVROLET | 12 |
25 | LUCAS COLOMBO RUSSELL | ESCUDERIA FE | 10 |
26 | RAFAEL MORGENSTERN | TOYOTA | 8.5 |
27 | LUCAS BENAMO | ESCUDERIA FE | 7.5 |
28 | BRUNO ETMAN | M&M | 7 |
29 | FRANCO RIVA | RIVA | 2 |
source http://segundoenfoque.com/super-tc2000-agustin-canapino-flamante-campeon-55-296294/
No comments:
Post a Comment