Saturday, 29 October 2016

TC: pole de Matías Rossi

La Pampa.- Matías Rossi se adueñó de la pole position en La Pampa, segundo fue Mariano Werner y tercero Gastón Mazzacane

Matías Rossi se quedó con la pole position en el Autódromo Provincia de La Pampa. La clasificación del viernes fue definitiva para que hoy Rossi logre la cuarta pole del año.

Matías Rossi irá a buscar su cuarta victoria del año, segundo fue Mariano Werner y tercero Gastón Mazzacane, 1-3 de Chevrolet.

Agustín Canapino fue cuarto, Christian Ledesma quinto, Lionel Ugalde sexto, Juan Marcos Angelini séptimo,  Josito Di Palma octavo, Guillermo Ortelli noveno y Juan Martín Trucco décimo.

Mañana a las 9:00hs comenzará la primera serie, la segunda será a las 9:30 hs y la tercera serie será a las 10:00hs. La final comenzará a las 13:05hs.

TC – La Pampa – Clasificación General

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 2 01:14.502
2 7 WERNER, MARIANO FORD 3 01:14.866 364
3 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 7 01:15.038 536
4 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 01:15.120 618
5 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01:15.213 711
6 101 UGALDE, LIONEL FORD 7 01:15.223 721
7 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 6 01:15.287 785
8 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 7 01:15.307 805
9 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01:15.347 845
10 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 6 01:15.390 888
11 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01:15.392 890
12 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01:15.403 901
13 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 5 01:15.409 907
14 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 6 01:15.443 941
15 24 PONTE, MARTÍN DODGE 4 01:15.474 972
16 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01:15.542 1.040
17 107 SOTRO, LEONEL FORD 5 01:15.566 1.064
18 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 9 01:15.577 1.075
19 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01:15.603 1.101
20 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01:15.641 1.139
21 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 9 01:15.706 1.204
22 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 6 01:15.725 1.223
23 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 8 01:15.761 1.259
24 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 8 01:15.807 1.305
25 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 01:15.819 1.317
26 144 SAVINO, JOSÉ FORD 5 01:15.856 1.354
27 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 9 01:15.881 1.379
28 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 9 01:15.886 1.384
29 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01:15.905 1.403
30 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 5 01:15.927 1.425
31 99 JALAF, MATÍAS TORINO 10 01:15.956 1.454
32 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 6 01:16.028 1.526
33 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 5 01:16.051 1.549
34 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 9 01:16.099 1.597
35 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 9 01:16.203 1.701
36 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01:16.228 1.726
37 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 8 01:16.453 1.951
38 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 6 01:16.560 2.058
39 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:16.609 2.107
40 46 MULET, LEANDRO DODGE 10 01:16.746 2.244

Así se largan las series

Primera Serie

1- Matías Rossi  2- Agustín Canapino

3- Juan Marcos Angelini  4- Juan Martín Trucco

5- Juan José Ebarlín  6- Juan Manuel Silva

7- Juan Pablo Gianini  8- Nicolás Bonelli

9- Mariano Altuna  10- Matías Jalaf

11- Norberto Fontana  12- Diego De Carlo

13- Leandro Mulet  14- Camilo Echevarría

 

Segunda Serie

1- Mariano Werner  2- Christian Ledesma

3- Josito Di Palma  4- Emanuel Moriatis

5- Facundo Ardusso  6- Leonel Sotro

7- Sergio Alaux  8- Santiago Mangoni

9- José Ignacio Savino  10- Omar Martínez

11- Laureano Campanera  12- Mauro Giallombardo

13- Próspero Bonelli

 

Tercera Serie

1- Gastón Mazzacane  2- Lionel Ugalde

3- Guillermo Ortelli  4- José Manuel Urcera

5- Martín Ponte  6- Emiliano Spataro

7- Jonatan Castellano  8- Nicolás González

9- Gabriel Ponce De León  10- Mauricio Lambiris

11- Pedro Gentile  12- Mathias Nolesi

13- Cristian Dose 

 

Campeonato de TC (Copa de Oro)

  1. Matías Rossi: 100.5 puntos
  2. Mariano Werner: 96 unidades
  3. Guillermo Ortelli: 91 puntos
  4. Facundo Ardusso: 73.5 unidades
  5. Juan Marcos Angelini: 67.5 puntos
  6. Agustín Canapino: 64 unidades
  7. Juan Manuel Silva: 58 puntos
  8. Sergio Alaux: 55.5 unidades
  9. Norberto Fontana: 35.5 puntos
  10. Mauro Giallombardo: 27.5 unidades
  11. Mauricio Lambiris: 10.5 puntos
  12. Martín Ponte: 8.5 unidades

13- Mariano Altuna: 393.5 puntos

14- Jonatan Castellano: 389.5 unidades

15- Juan Martín Trucco: 371.5 puntos

*Estos serían los últimos tres pilotos que ingresarían a la Copa de Oro 



source http://segundoenfoque.com/tc-pole-de-matias-rossi-3-45-285681/

No comments:

Post a Comment