La Pampa.- Mariano Werner ganó de punta a punta en el Autódromo Provincia de La Pampa, segundo fue Christian Ledesma y completó el podio Matías Rossi.
Mariano Werner ganó de punta en el Autódromo Provincia de La Pampa y es el nuevo líder de la Copa de Oro.
La final de la carrera fue electrizante, de una fila india de 10 autos. Mariano Werner salió a aprovechar la maniobra que hizo con Matías Rossi, quien fue líder en gran parte de la carrera. El “Misil” peleó palmo a palmo con piloto de Entre Ríos. El piloto de Del Viso quedó cuarto, atrás de Christian Ledesma y Gastón Mazzacane, pero como el ave fénix resurgió de las cenizas y comenzó a subir posiciones y fue a buscarlo a Mariano Werner, pero en ese combate salió perdiendo con Christian Ledesma, quien finalizó segundo y Matías Rossi completó el podio.
“Era impensado poder ganar en esta pista, pero aproveché que Matías (Rossi) se equivocó en el inicio”, dijo Mariano Werner.
Cuarto fue Josito Di Palma, quinto Emanuel Moriatis, sexto Agustín Canapino, séptimo Gastón Mazzacane, octavo José Manuel Urcera, noveno Juan Marcos Angelini y décimo Juan Manuel Silva.
El nuevo líder de la Copa de Oro es Mariano Werner con 141.5 puntos, segundo Matías Rossi con 139.5 unidades, tercero Guillermo Ortelli, quien finalizó la carrera en el puesto 16 tiene 110 puntos, cuarto Agustín Canapino con 97.5 unidades y quinto Juan Marcos Angelini también con 97.5 puntos.
La próxima fecha de la Copa de Oro será el 13 de noviembre en Trelew.
1 | WERNER, MARIANO | FORD | 38:51.906 |
2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 584 |
3 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 1.047 |
4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 1.955 |
5 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 2.136 |
6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 2.349 |
7 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 2.526 |
8 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 3.113 |
9 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 3.576 |
10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4.220 |
11 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 8.332 |
12 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 8.736 |
13 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8.947 |
14 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 10.342 |
15 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 14.669 |
16 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 15.668 |
17 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 18.605 |
18 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 19.066 |
19 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 19.243 |
20 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 19.538 |
21 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 20.900 |
22 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 21.487 |
23 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 21.712 |
24 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 22.693 |
25 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 27.995 |
26 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 37.844 |
27 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 38.824 |
28 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 41.524 |
29 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 41.837 |
30 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 42.686 |
31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 1 vta |
32 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 1 vta |
33 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 2 vtas |
34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | TORINO | 5 vtas |
35 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 19 vtas |
36 | MULET, LEANDRO | DODGE | 20 vtas |
37 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 24 vtas |
38 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 26 vtas |
Campeonato de TC (Copa de Oro)
- Mariano Werner: 141.5 puntos
- Matías Rossi: 139.5 unidades
- Guillermo Ortelli: 110 puntos
- Agustín Canapino: 97.5 unidades
- Juan Marcos Angelini: 97.5 puntos
- Facundo Ardusso: 91.5 unidades
- Juan Manuel Silva: 86 puntos
- Sergio Alaux: 78.5 unidades
- Norberto Fontana: 47.5 puntos
- Mauro Giallombardo: 45 unidades
- Martín Ponte: 35.5 puntos
- Mauricio Lambiris: 21.5 unidades
13- Jonatan Castellano: 411 puntos
14- Mariano Altuna: 410.5 unidades
15- Juan Martín Trucco: 399 puntos
*Estos tres último pilotos serían los tres que por ahora ingresarían a la Copa de Oro.
source http://segundoenfoque.com/tc-victoria-de-mariano-werner-12-285812/
No comments:
Post a Comment